Технико-экономические характеристики LuxON UniLED ECO Matrix Street
Характеристика | UniLED ECO Matrix Street 35W | UniLED ECO Matrix Street 50W | UniLED ECO Matrix Street 70W | UniLED ECO Matrix Street 100W | UniLED ECO Matrix Street 150W | UniLED ECO Matrix Street 200W | UniLED ECO Matrix Street 300W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Световой поток (Лм)* | 3 800 | 5 000 | 8 050 | 10 500 | 16 100 | 21 000 | 31 500 |
Напряжение питания (В) | 176-264 В(AC) | 176-264 В(AC) | 176-264 В(AC) | 176-264 В(AC) | 176-264 В(AC) | 176-264 В(AC) | 176-264 В(AC) |
Мощность, не более (Вт) | 35 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Коэффициент мощности | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Температура свечения (К) | 5000 К | 5000 К | 5000 К | 5000 К | 5000 К | 5000 К | 5000 К |
Индекс цветопередачи (Ra) | более 80 | более 80 | более 80 | более 80 | более 80 | более 80 | более 80 |
Угол обзора 2Q1/2 (град) | 135 × 75° | 135 × 75° | 135 × 75° | 135 × 75° | 135 × 75° | 135 × 75° | 135 × 75° |
Класс защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Температура эксплуатации (oС) | -40...+30 | -40...+30 | -40...+30 | -40...+30 | -40...+30 | -40...+30 | -40...+30 |
Габаритные размеры (мм) | 163х170х105 | 220х170х105 | 220х170х105 | 280х170х105 | 350х170х105 | 460х170х105 | 650х170х105 |
Гарантийный срок | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Наличие | Склад | Склад | Склад | Склад | Склад | Склад | Склад |
Особенности светильника
Этот светильник имеет платформу для самостоятельной сборки. Наши разработки технологичны и требуют минимальный набор оборудования, а времени на сборку самого продвинутого светильника не более 10 минут. Если у вас нет производственных мощностей, то мы предоставим контрактные производства. Данный вид сотрудничества позволяет не вкладывать большие суммы денег в разработку и внедрение новых светильников, а использовать уже существующую и работающую систему.
Особенности светильника LuxON UniLED ECO Matrix Street
Светильники модельного ряда LuxON UniLED Eco Matrix Street обладают следующими достоинствами и уникальными характеристиками:
- модульный принцип светильника с возможностью регулирования нужной мощности;
- надежные сверхмощные светодиоды со сроком службы до 50 000 часов;
- корпус из алюминиевого профиля;
- силикатное прозрачное стекло на протяжении всего срока службы пропускает 88-92% света, излучаемого светодиодами, обладает устойчивостью к агрессивной внешней среде;
- алюминиевые печатные платы светового модуля с низким тепловым сопротивлением для обеспечения оптимального теплового режима светодиода, для бесперебойной работы во всем диапазоне заявленного ресурса;
- фирменный источник питания с автоматической защитой от скачков напряжения до 380В и перегрева;
- простая и надежная система герметизации, основанная на использовании специализированной конструкции корпуса и стекла, а так же немецких силиконовых шнуров.