ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ AGALAX "STANDART"
Светодиодный светильник AGALAX STANDART опал используют при необходимости осветить с достаточной яркостью обширную площадь в помещении.
Увеличенные габариты и мощность позволяют заменить одним светильником два светильника стандартного размера, при этом сохранена возможность монтажа в стандартный каркас потолка типа "Армстронг".
Светодиодный светильник поставляется в собранном виде.
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК AGALAX STANDART
| Характеристика | STANDART 18W | STANDART 24W | STANDART 36W | STANDART 48W | STANDART 64W | STANDART 72W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Световой поток (Лм)* | 1 700 | 2 300 | 3 450 | 4 560 | 6 080 | 6 800 |
| Напряжение питания (В) | 176-264 В(AC) | 176-264 В(AC) | 176-264 В(AC) | 176-264 В(AC) | 176-264 В(AC) | 176-264 В(AC) |
| Мощность, не более (Вт) | 18 | 24 | 36 | 48 | 64 | 72 |
| Коэффициент мощности | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Тип рассеивателя | опал | опал | опал | опал | опал | опал |
| Температура свечения (К) | 3000/5000 | 3000/5000 | 3000/5000 | 3000/5000 | 3000/5000 | 3000/5000 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Класс защиты | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Температура эксплуатации (oС) | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 |
| Крепление | накладное/встраиваемое | накладное/встраиваемое | накладное/встраиваемое | накладное/встраиваемое | накладное/встраиваемое | накладное/встраиваемое |
| Гарантийный срок | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
| Наличие | Склад | Склад | Склад | Склад | Склад | Склад |
Особенности светильника
- Применяемые драйвера оснащены защитой от короткого замыкания и имеют низкий уровень пульсации.
- Светильники оснащены поворотной крышкой, резиновым кольцом ввода кабеля и клемными колодками для упрощения монтажа.
- Используются светодиодные комплекты с диодами марки "EPISTAR".








